| 5 cuotas de $16.999,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $84.999,00 |
| 1 cuota de $84.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $84.999,00 |
| 2 cuotas de $51.840,89 | Total $103.681,78 | |
| 3 cuotas de $35.379,42 | Total $106.138,25 | |
| 6 cuotas de $19.087,94 | Total $114.527,65 | |
| 9 cuotas de $13.945,50 | Total $125.509,52 | |
| 12 cuotas de $11.219,87 | Total $134.638,42 | |
| 24 cuotas de $7.507,89 | Total $180.189,38 |
| 3 cuotas de $35.804,41 | Total $107.413,24 | |
| 6 cuotas de $20.229,76 | Total $121.378,57 |
| 3 cuotas de $37.272,06 | Total $111.816,18 | |
| 6 cuotas de $20.940,92 | Total $125.645,52 | |
| 9 cuotas de $15.943,92 | Total $143.495,31 | |
| 12 cuotas de $13.241,43 | Total $158.897,13 |
| 18 cuotas de $8.776,62 | Total $157.979,14 |
Características principales:
-Cámara de doble lente. Lente superior es 3,6mm; lente inferior es 3,6mm
-Pantalla dual de doble sensor de doble lente, Visión de gran angular + visión de larga distancia para lograr un monitoreo claro desde lejos y cerca;
-Diseño de fuente de luz dual, luz infrarroja incorporada + luz blanca, visión nocturna infrarroja y visión nocturna a todo color se puede configurar;
-Pan Tilt Move: Lente inferior: Horizontal: 270 grados; Vertical: 90 grados.
-2,4G WIFI + RJ45 puerto de red para acceso a Internet;
-Soporte TF Almacenamiento y almacenamiento en la nube (en la aplicación necesita pagar iCSee);
-Intercomunicador de Voz bidireccional, grabación y reproducción síncrona de vídeo bidireccional
-Detección de humanoides Smart Alert: Movimiento activado con alarma, APP notificaciones push y grabación de alarma
-Seguimiento automático: cuando la cámara IP detecta el objeto en movimiento, se moverá automáticamente siguiendo el objeto.
-Nombre de la aplicación de teléfono inteligente: “iCSEE” de Google Play o iOS APP Store
