| 5 cuotas de $55.999,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $279.999,00 |
| 1 cuota de $279.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $279.999,00 |
| 2 cuotas de $170.771,39 | Total $341.542,78 | |
| 3 cuotas de $116.544,92 | Total $349.634,75 | |
| 6 cuotas de $62.878,44 | Total $377.270,65 | |
| 9 cuotas de $45.938,50 | Total $413.446,52 | |
| 12 cuotas de $36.959,87 | Total $443.518,42 | |
| 24 cuotas de $24.732,08 | Total $593.569,88 |
| 3 cuotas de $117.944,91 | Total $353.834,74 | |
| 6 cuotas de $66.639,76 | Total $399.838,57 |
| 3 cuotas de $122.779,56 | Total $368.338,68 | |
| 6 cuotas de $68.982,42 | Total $413.894,52 | |
| 9 cuotas de $52.521,59 | Total $472.694,31 | |
| 12 cuotas de $43.619,18 | Total $523.430,13 |
| 18 cuotas de $28.911,45 | Total $520.406,14 |
El Motorola Moto G05 ofrece un excelente equilibrio entre rendimiento, autonomía y calidad de imagen para el uso diario. Equipado con Android 15, 4 GB de memoria RAM y 64 GB de almacenamiento interno, brinda una experiencia fluida para navegar, estudiar, trabajar y disfrutar de tus aplicaciones favoritas.
Su cámara principal de 50 MP captura fotos nítidas y detalladas, mientras que la cámara frontal de 8 MP es ideal para selfies y videollamadas. Además, incorpora funciones como Night Vision, Modo Retrato, Cámara Lenta, Cámara Rápida, Google Lens y Estabilización de Video.
La pantalla de 6.7 pulgadas protegida con Corning Gorilla Glass 3 ofrece una visualización cómoda y resistente al uso diario. Su batería de 5200 mAh proporciona una gran autonomía y es compatible con TurboPower para reducir los tiempos de carga.
Ideal para quienes buscan un smartphone confiable, con excelente duración de batería, buena calidad de cámaras y el respaldo de Android 15 para acompañar todas las actividades del día a día.
